|
Ref. |
Descripción del producto |
Largura: (a) | Anchura: (b) | Altura: (c) | Peso: | Precio IVA no incluido |
 | 5-289084 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280010 | 990 mm | 990 mm | 235 mm | 210,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289085 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280020 | 1990 mm | 990 mm | 230 mm | 580,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289087 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280040 | 2990 mm | 1490 mm | 350 mm | 1200,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289088 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280050 | 1490 mm | 1490 mm | 280 mm | 530,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289089 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280055 | 3990 mm | 1990 mm | 460 mm | 2200,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289132 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280035 | 1490 mm | 990 mm | 200 mm | 450,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289239 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280015 | 1190 mm | 1190 mm | 200 mm | 300,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289367 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280030 | 2390 mm | 1190 mm | 280 mm | 800,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289893 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280060 | 1990 mm | 1190 mm | 280 mm | 800,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289897 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280045 | 1990 mm | 1990 mm | 350 mm | 900,00 kg | bajo pedido  |  |
 | 5-289905 | Mesa elevadora hidraulica para mesa 280025 | 1190 mm | 790 mm | 200 mm | 270,00 kg | bajo pedido  |  |
Lámina perforada de aluminio
Sobrecoste para
taladrado diagonal
Sobrecosto por
Doble Tratamiento de la Cara Superior de la Mesa
Sobrecosto por
cuadrícula diagonal en las bandas
Suplemento de precio por
cuadrícula de 50 mm

= Este artículo es un producto en stock /

= Artículo bajo pedido
Todos los precios se entienden sin impuestos,transporte ni embalaje.