Bolts
Click on the symbol for further information
|
Item No. |
Product description |
Length: (a) | Ø: | Weight: | SK: | AM: | AM1: | ZK: | Price plus sales tax |
 | 2-AP220528 | Flush Mount Bolt without slot double ‐ burnished | 50 mm | 22 mm | 0,13 kg | 130 kN | | 6 Nm | 2 kN | 47,00 USD  |  |
 | 2-AP220529 | Flush Mount Bolt without slot triple ‐ burnished | 68 mm | 22 mm | 0,18 kg | 130 kN | | 6 Nm | 2 kN | 59,00 USD  |  |
 | 2-AP220530 | Flush Mount Bolt without slot quadruple ‐ burnished | 86 mm | 22 mm | 0,23 kg | 130 kN | | 6 Nm | 2 kN | 70,00 USD  |  |
 | 2-220510 | Fast Clamping Bolt short ‐ burnished | 83 mm | 22 mm | 0,27 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 52,00 USD  |  |
 | 2-220511 | Fast Clamping Bolt without slot double ‐ burnished | 83 mm | 22 mm | 0,27 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 52,00 USD  |  |
 | 2-220512 | Fast Clamping Bolt long ‐ burnished | 101 mm | 22 mm | 0,32 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 65,00 USD  |  |
 | 2-220513 | Fast Clamping Bolt without slot triple ‐ burnished | 101 mm | 22 mm | 0,32 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 65,00 USD  |  |
 | 2-220515 | Fast Clamping Bolt without slot quadruple ‐ burnished | 119 mm | 22 mm | 0,37 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 78,00 USD  |  |
 | 2-220522 | Fast Clamping Bolt flat short ‐ burnished | 57 mm | 22 mm | 0,15 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 47,00 USD  |  |
 | 2-220523 | Fast Clamping Bolt flat long ‐ burnished | 75 mm | 22 mm | 0,20 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 55,00 USD  |  |
 | 2-220528 | Flush Mount Bolt short ‐ burnished | 49 mm | 22 mm | 0,12 kg | 130 kN | 15 Nm | | 6 kN | 47,00 USD  |  |
 | 2-220529 | Flush Mount Bolt long ‐ burnished | 67 mm | 22 mm | 0,16 kg | 130 kN | 15 Nm | | 6 kN | 59,00 USD  |  |
 | 2-220532 | Universal Bolt Comfort short ‐ burnished | 93 mm | 22 mm | 0,35 kg | 150 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 55,00 USD  |  |
 | 2-220533 | Universal Bolt Comfort long ‐ burnished | 111 mm | 22 mm | 0,41 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 68,00 USD  |  |
 | 2-220540 | Positioning Bolt ‐ burnished | 56 mm | 22 mm | 0,21 kg | | | | | 16,00 USD  |  |
 | 2-220560.N | Connecting Bolt short ‐ nitrided | 36 mm | 22 mm | 0,06 kg | 120 kN | 15 Nm | | 6 kN | 22,00 USD  |  |
 | 2-220561 | Connecting Bolt long ‐ burnished | 54 mm | 22 mm | 0,12 kg | 120 kN | 15 Nm | | 6 kN | 30,00 USD  |  |
 | 2-220571 | Fast Clamping Bolt adjustable without slot short ‐ burnished | 95 mm | 22 mm | 0,40 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 59,00 USD  |  |
 | 2-220573 | Fast Clamping Bolt adjustable without slot long ‐ burnished | 113 mm | 22 mm | 0,46 kg | 130 kN | 15 Nm | 6 Nm | 15 kN | 71,00 USD  |  |
 | 2-220583 | Connecting Bolt with collar double ‐ burnished | 55 mm | 22 mm | 0,20 kg | 130 kN | 20 Nm | 20 Nm | 15 kN | 27,00 USD  |  |
 | 2-220584 | Connecting Bolt with collar triple ‐ burnished | 73 mm | 22 mm | 0,27 kg | 130 kN | 20 Nm | 20 Nm | 15 kN | 35,00 USD  |  |
 | 2-220585 | Connecting Bolt with collar quadruple ‐ burnished | 91 mm | 22 mm | 0,30 kg | 130 kN | 20 Nm | 20 Nm | 15 kN | 43,00 USD  |  |
Bolts - Aluminum profiles
Bolts - Templates
Spare Parts
Magnetic Clamping Bolt
SK = Shearing Force; AM = Tightening Torque Steel; AM1 = Tightening Torque Aluminum; ZK = Tensile Force;

= Stock item /

= Item produced on order
Please note that tables, U-shaped squares and L-shaped squares must only be connected with with connecting bolts!
All prices are subject to sales tax, packaging and transportation charges.