Professional Extreme 8.7 100 mm Grid | Professional Extreme 8.7 Diagonal grid | Professional Extreme 8.8 100 mm Grid | Professional Extreme 8.8 Diagonal grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
without legs | 2-280030.X7.T1 6.334,00 USD | ![]() | 2-280030.XD7.T1 7.208,00 USD | ![]() | 2-280030.X8.T1 7.024,00 USD | ![]() | 2-280030.XD8.T1 8.122,00 USD | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg standard equipment 650 Table height 850 | ![]() | 4-280030.X7 6.162,00 USD 6.625,00 USD | ![]() | 4-280030.XD7 6.883,00 USD 7.499,00 USD | ![]() | 4-280030.X8 6.747,00 USD 7.315,00 USD | ![]() | 4-280030.XD8 7.761,00 USD 8.413,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg standard equipment 750 Table height 950 | ![]() | 4-280030.X7.1 6.162,00 USD 6.625,00 USD | ![]() | 4-280030.XD7.1 6.883,00 USD 7.499,00 USD | ![]() | 4-280030.X8.1 6.747,00 USD 7.315,00 USD | ![]() | 4-280030.XD8.1 7.761,00 USD 8.413,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg with Caster and Locking Brake 650 Table height 850 | ![]() | 4-280031.X7 6.682,00 USD 7.145,00 USD | ![]() | 4-280031.XD7 7.403,00 USD 8.019,00 USD | ![]() | 4-280031.X8 7.267,00 USD 7.835,00 USD | ![]() | 4-280031.XD8 8.281,00 USD 8.933,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg with Floor Anchoring 650 Table height 850 | ![]() | 4-280032.X7 6.490,00 USD 6.953,00 USD | ![]() | 4-280032.XD7 7.211,00 USD 7.827,00 USD | ![]() | 4-280032.X8 7.075,00 USD 7.643,00 USD | ![]() | 4-280032.XD8 8.089,00 USD 8.741,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg with Floor Anchoring 750 Table height 950 | ![]() | 4-280032.X7.1 6.490,00 USD 6.953,00 USD | ![]() | 4-280032.XD7.1 7.211,00 USD 7.827,00 USD | ![]() | 4-280032.X8.1 7.075,00 USD 7.643,00 USD | ![]() | 4-280032.XD8.1 8.089,00 USD 8.741,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg height-adjustable 550-900 Table height 750-1100 | ![]() | 4-280033.X7 6.562,00 USD 7.025,00 USD | ![]() | 4-280033.XD7 7.283,00 USD 7.899,00 USD | ![]() | 4-280033.X8 7.147,00 USD 7.715,00 USD | ![]() | 4-280033.XD8 8.161,00 USD 8.813,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg height-adjustable 450-700 Table height 650-900 | ![]() | 4-280034.X7 6.562,00 USD 7.025,00 USD | ![]() | 4-280034.XD7 7.283,00 USD 7.899,00 USD | ![]() | 4-280034.X8 7.147,00 USD 7.715,00 USD | ![]() | 4-280034.XD8 8.161,00 USD 8.813,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with Leg height-adjustable with Caster and Locking Brake 550-750 Table height 750-950 | ![]() | 4-280034.X7.1 6.814,00 USD 7.277,00 USD | ![]() | 4-280034.XD7.1 7.535,00 USD 8.151,00 USD | ![]() | 4-280034.X8.1 7.399,00 USD 7.967,00 USD | ![]() | 4-280034.XD8.1 8.413,00 USD 9.065,00 USD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New table side panel for Professional Extreme 8.7 >> To the products |
![]() |