Sub Table Box
Klicken Sie für mehr Informationen auf das Symbol
|
Artikel-Nr. |
Produktbeschreibung |
Länge: (a) | Breite: (b) | Höhe: (c) | Gewicht: | Preis zzgl. 19% MwSt. |
 | 2-280990 | Sub Table Box abschließbar | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 30,00 kg | 422,00 USD  |  |
 | 2-280990.1 | Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 44,00 kg | 843,00 USD 598,00 USD  |  |
 | 2-280990.2 | Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 49,00 kg | 1.000,00 USD 657,00 USD  |  |
 | 2-280990.2.1 | Aktionspaket 2x Sub Table Box abschließbar inkl. Schubladen | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 93,00 kg | 1.843,00 USD 979,00 USD  |  |
 | 2-281990 | Sub Table Box abschließbar für Basic | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 31,00 kg | 422,00 USD  |  |
 | 2-281990.1 | Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 45,00 kg | 843,00 USD 598,00 USD  |  |
 | 2-281990.2 | Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 50,00 kg | 1.000,00 USD 657,00 USD  |  |
 | 2-281990.2.1 | Aktionspaket 2x Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. Schubladen | 630 mm | 510 mm | 420 mm | 95,00 kg | 1.843,00 USD 979,00 USD  |  |
Schubladen

= Artikel ist Lagerware /

= Artikel wird auf Bestellung produziert
Alle Preise verstehen sich zuzügl. gesetzl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.